Factory Präis 100W 120W 180W LED Solarlampe fir Street Light
Artikel Nr. | RL-S8-25W Fotoen | RL-S8-50W | RL-S8-60W | RL-S8-75W Fotoen | RL-S8-80W | RL-S8-100W | |
Lamp Gréisst | 463 * 173 * 87 mm | 463 * 173 * 87 mm | 570 * 200 * 88 mm | 570 * 200 * 88 mm | 611 * 240 * 89 mm | 611 * 240 * 89 mm | |
Stroumspannung | AC100V-240V 50/60HZ | ||||||
Muecht | 25 watt | 50 watt | 60 watt | 75w vun | 80 wt | 100 Watt | |
LED Typ | Lumileds 3030 | ||||||
LED Quantitéit | 4-an-onelen | 64 stk | 64 stk | 96 szt | 96 szt | 144 Stéck | 144 Stéck |
Luminous Flux | Lumileds 3030 | 3250±10% | 6250±10% | 7800±10% | 9375±10% | 10800±10% | 13000±10% |
Faarf Temperatur | Waarm wäiss | 2700-3500K | |||||
Neutral wäiss | 4000-4500K | ||||||
Cool wäiss | 5000-6000K | ||||||
Beam Wénkel | 4-an-onelen | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | |||||
Faarf Rendering Index (CRI) | Ra>70 | ||||||
Energieversuergung Effizienz | >88% | ||||||
LED Luminous Effizienz | 120-130 lm/w | ||||||
Power Factor (PF) | >0,95 | ||||||
Total Harmonic Distortion (THD) | ≤15% | ||||||
IP Rank | IP Mëttelklass B: 66 | ||||||
Netto Gewiicht | 2,54 kg | 2,54 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 4,2kg | 4,2kg | |
Zertifikat | CE, CB, RoHS |
D'Lampeschuel ass aus Aluminiumstierfgossdesign gemaach, d'Erscheinung ass einfach a generéis, staark Impaktbeständegkeet;
Eenzegaarteg thermesch Modul, excellent Hëtzt dissipation Leeschtung, staark Resistenz zu Impakt;
Adoptéiert international berühmt Mark LED Liichtquell, héich Liichteffizienz, niddereg Liichtverfall, héich Faarfrendering, kee Flicker, laang Liewensdauer;
No de Beliichtungseigenschaften vum Stroossebeleuchtungsdesign ass d'Liicht gläichméisseg a mëll, kee Glanz;
D'Energieversuergung Chauffer an d'Liichtquell Circuit sinn duerch eng Plug-in an Pull-out spezielle Connector verbonnen, an d'Installatioun, Ënnerhalt an Ersatz sinn praktesch a präzis;
Installatioun an Demontage brauchen net oppen Cover Design, einfach Operatioun.